國家 | Turkey | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
海關(guān)名稱 | - | 申報編號 | - |
申報類型 | - | ||
進(jìn)口商 | VOLMAK IS MAKINALARI TICARET LTD STI ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | - | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
原產(chǎn)國 | - | ||
商品編碼 | - | ||
編碼描述 | -譯 | ||
商品描述 | Construction and mining machinery譯 | ||
價格 | - | 幣制 | - |
數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
重量 | - | ||
總價(USD) | - | 成交方式 | - |
單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | - |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
10產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 843062 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 843069 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 843041 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 843010 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 843061 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 843031 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 843039 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 843050 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 843049 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 843020 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS